中学名称 | 中考升学率 | 学校类别 |
青岛实验初级中学 | 每年升入二中人数(不含线下)达毕业生总人数的13%左右,达58中线上28%左右。一批次(八所学校)达60%。 | 市重点 |
青岛第三十七中学 | 青岛37中今年推荐的直升生表现优异,2中推荐直升共6人,全部录取,取得了100%的通过率。58中推荐直升6人,4人录取。9中推荐直升3人,2人录取。1中推荐2人,1人录取。近几年37中平均升入高中一批次升学率50%,普通高中80%。 | 市重点 |
青岛第三十九中学(中国海洋大学附属中学) | 2011年三十九中共有毕业班12个,学生约600人,其中中考成绩600分以上40余人。 | 市重点 |
青岛第二十六中学 | 2011年中考全市最高分626.5分出自二十六中,其中600分以上60多人(共有毕业班12个班约600人),裸考第一名623分。 | 区重点 |
青岛第四十七中学 | 中考成绩普高达线率70%,而且学生学科竞赛取得卓越成绩,共100多人次获得国家级奖项,近30人次获得国家级一等奖。还有近60多人次在各项科技竞赛中分获国家、省、市级奖项。 | 区重点 |
青岛第五十三中学(中国教育学会青岛实验学校) | 五十三中中考成绩在市北排第二名,而且在国家、省市学科竞赛中获奖学生达100余人次,其中在全国英语、物理、信息技术等竞赛中团体成绩都不错,英语和信息技术竞赛是五十三中的优势项目。 | 区重点 |
青岛第二十一中学(青岛求真中学) | 2011年二十一中被青岛第一中学、青岛第二中学、青岛第九中学和青岛第五十八中学四所高中录取直升生9名,中考普高录取率在75%以上。 | 区重点 |
青岛第五十九中学 | 中考成绩一直稳定在较高的水平上,近几年二中达线数10%左右, 58中达线数20%左右,有30%的学生考入一批次的高中,45%左右的学生考入重点高中,普高的升学率在70%左右。 2011年学校直升共有17人被录取,其中直升青岛二中7名学生,位居青岛市前列,有4人直升一中,有2人直升9中,有4人直升58中。 | 普通类 |
青岛大学附属中学 | 2012升学率已经接近80%,进入重点高中的超过50%,进入2中的25%。2012年青大附中直升人数16人(其中直升青岛1中2人,直升2中7人,直升9中2人,直升58中5人),考取青岛二中的学生共有98位,其中王奥佳同学自2010年9月在青大附中借读,以617.5分达二中录取线。 | 民办类 |
青岛超银中学 | 2011年超银共有毕业班18个,学生约700人,其中中考成绩600分以上600多人。达一中录取线(575.5分):273人(含直升6人);达二中录取线(602.5分):73人(含直升8人);达九中录取线(579.5分):248人(含直升6人);达五十八中录取线(592.5分):142人(含直升13人);普通高中达线率(500分):652人,达线率:75%,数学满分(120分)38人。 | 民办类 |
您现在的位置: 首页 > 小学英语 > 小升初英语 > 小升初择校攻略 > 正文
- 阅读本文的人还阅读了: